Кажуть покупці, що ціни на деякі овочі з початком травня знизилися. А варість інших зросла. Так це чи ні, можна переконатися особисто, відвідавши популярні торговельні точки Петропавлівки
| Овочі та паска (грн/кг) | Супермаркет «Варус» | Центральний ринок |
| огірок домашній | 109.90 | 140 |
| редиска | 44.90 | 70 |
| помідори | 89.90-139.90 | 95 |
| цибуля ріпчаста | 22.90-79.90 | 30-40 |
| часник | 189.90 | 220 |
| печериці | 92.90 | 120 |
| перець жовтий | 229.90 | – |
| перець червоний | 189.90 | – |
| кабачки молоді | 98.40 | 100 |
| картопля минулорічна | 39.90-26.90 | 26 |
| картопля молода | 89.90 | 90-150 |
| Морква | 15.90 | 15-20 |
| капуста білокачанна | 13.90 | 15-20 |
| буряк | 19.90 | 20-25 |
| капуста молода | 42.90 | 60-70 |
| паска здобна (100 г) | 20.59 | 25 |



