Завершення літа дарує нам дуже багатий врожай фруктів та овочів. А тому в цей час можна поповнити свій раціон вітамінами та мінералами. Які ж овочі та фрукти в серпні доступні для споживання, дивіться моніторинг цін на Центральному ринку Петропавлівки та в магазині «Варус».
Центральний ринок
| Назва | Ціна за 1 кг |
| Картопля | 10,00 -13,00-15,00 грн |
| Цибуля | 20-35,00 грн |
| Морква | 20,00 грн |
| Буряк | 15,00 грн |
| Баклажани | 35,00 грн |
| Капуста | 10,00 грн |
| Помідори Сливка | 15-20,00 грн |
| Кавун | 13,00-15,00-17,00 грн |
| Кабачок | 10,00 грн |
| Перець | 20-50 грн |
| Огірок | 25,00-30,00 грн |
| Часник | 120,00 грн |
| Слива | 20,00 грн |
| Лимон | 100,00 грн |
| Персик | 100,00 грн |
| Груша | 40,00 грн |
| Виноград | 70,00-90,00 грн |


Магазин «Варус»
| Назва | Ціна за 1 кг |
| Картопля | 8,90-9,90-13,90 грн |
| Цибуля | 34,40 грн |
| Морква | 8,90 грн |
| Буряк | 8,90 грн |
| Баклажани | 21,90 грн |
| Капуста | 8,90 грн. |
| Помідори Сливка | 19,90 грн |
| Помідор Рожевий | 29,90 грн |
| Кавун | 17,90 грн |
| Диня | 59,90 грн |
| Кабачок | 8,90 грн |
| Перець | 24,90 грн |
| Огірок | 25,00-30,00 грн |
| Часник | 139,90 грн |
| Слива | 17,50 грн |
| Лимон | 67,90 грн |
| Персик | 67,90 грн. 115,90 грн |
| Груша | 499 грн |
| Виноград | 69,90-89,90 грн |


