На вартість овочів та фруктів впливають багато чинників, зокрема й сезонність та погодні умови. Нині в Україні змінились ціни на набір продуктів для салату: огірки, помідори, перець тощо.

Зараз почався сезон масового збору помідорів, тож ціна на них трохи знизилася. А ось огірки подорожчали на 25%. Дорогими, у порівнянні з минулими роками, залишаються фрукти.
| Овочі, фрукти | Супермаркет «Варус», грн | Магазин «Юлія», грн | Ринок, грн |
| Цибуля | 30-40 | 30 | 20-40 |
| Морква | 29,90 | 40 | |
| Буряк | 18,70 | 30 | |
| Капуста | 31,40 | 35 | 40-50 |
| Кабачки | 22,90 | 30 | |
| Кавун | 22,90 | ||
| Перець болгарський | 65,90 | 60 | 70-80 |
| Часник | 89,90 | ||
| Огірки | 32,90 | 30-40 | |
| Помідори | 59,90-70 | 60 | 40-60 |
| Лимон | 58,90 | ||
| Банан | 45,90 | ||
| Абрикос | 64,90 | ||
| Слива | 19,90 | ||
| Яблука | 12-15 | ||
| Картопля | 13-19 | 20 | 30-50 |
