Вже давно помічено, що з приходом зими суттєво зростають ціни на майже всі види продуктових товарів.
Порівняймо ціни у Петропавлівці, які вдалося побачити 12 грудня на центральному ринку селища та у магазині «Варус».
| Найменування товару | Магазин «Варус» (грн) | Центральний ринок (грн) |
| яблука (1 кг) | 20,90-31,90 | 15-40 |
| хурма (1 кг) | 105,90 | 120 |
| гранат (1 кг) | 72,90 | 90 |
| лимон (1 кг) | 62,90 | 85-100 |
| апельсин (1 кг) | 46,90 | 50-60 |
| ківі (1 кг) | 139,90 | 150 |
| банани (1 кг) | 54,90-64,90 | 70 |
| помідори (1 кг) | 75,90-89,90 | 100 |
| перець (1 кг) | 129,90 -146,90 | 150 |
| огірок (1 кг) | 92,90 | 100 |
| картопля (1 кг) | 14,90-19,90 | 15-20 |
| морква (1 кг) | 9,90 | 15 |
| буряк (1 кг) | 9,90 | 15 |
| цибуля (1 кг) | 13,90-36,90 | 25-40 |
| капуста (1 кг) | 9,90 | 10-15 |
| яйця (десяток) | 55,90; 54,50; 68,90; 55,20. | 60-65 |
| сметана | 300 грамів – 27,50; 43,90 | 1 літр – 120 |
| молоко | 2 літри – 78,20 | 3 літри – 100 |
| масло вершкове | 200 грамів – 47,90; 42,90; 63,90. | – |
| Сир кисломолочний | 400 грамів – 56,90 | 1 кг – 120-140 |




