В Україні продовжується здорожчання продуктів харчування, зокрема й фруктів. А так хочеться холодної пори посмакувати натуральними вітамінами! Тож які цінники встановили підприємці у торговельних точках Петропавлівки.
| Фрукти | Магазин «Варус» | Магазин «Юлія» | Магазин «Пролісок» | Базар |
| Хурма | 77,90-85,90 грн | 90 грн | – | 90 грн |
| Банани | 49,90 грн | 60 грн | 55 грн | 75 грн |
| Лимони | 59,90 грн | 75 грн | 83 грн | |
| Мандарини | 48,90-54,90 грн | 95 грн | 65 грн | 80 грн |
| Апельсини | – | – | 70 грн | 95 грн |
| Гранат | 84,90 грн | 95 грн | – | 100 грн |
| Яблука | 11,50-29,90 грн | – | 5-14 грн | 20 грн |
| Груші | 39,90 грн | – | – | 55 грн |
