Одним із найзатребуваніших запитів і жителів, і транзитних пасажирів нашої громади залишається актуальна інформація про час відправлення з Петропавлівки і прибуття автобусів у пункт призначення.


Дніпровський напрямок
| Станція відправлення | Станція прибуття | Через станції | Час відправлення | Час прибуття |
| Петропавлівка | Дніпро | Шахтарське, Павлоград | 5:15 | 8:35 |
| Петропавлівка | Дніпро | Шахтарське, Павлоград | 6:00 | 9:00 |
| Петропавлівка | Дніпро | Шахтарське, Павлоград | 7:00 | 10:10 |
| Петропавлівка | Дніпро | Шахтарське, Павлоград | 7:40 | 10:50 |
| Петропавлівка | Дніпро | Шахтарське, Павлоград | 9:00 | 12:15 |
| Костянтинівка | Львів | Павлоград, Дніпро, К.Ріг, Гайсин, Вінниця, Хмельницький,Тернопіль | 10:10 | 13:00 (в Дніпрі) |
| Костянтинівка | Одеса | К.Ріг, Казанка, Новий Буг, Баштанка, Миколаїв | 10:10 | |
| Костянтинівка | І.Франківськ | Київ з/в,Житомир,Рівне,Дубно,Броди | 10:11 | |
| Петропавлівка | Дніпро | Шахтарське, Павлоград | 11:50 | 14:50 |
| Добропілля | Дніпро | Павлоград,Самар | 13:10 | 16:00 |
| Петропавлівка | Дніпро | Шахтарське, Павлоград | 14:00 | 17:00 |
| Межова | Дніпро | Павлоград | 14:50 | 17:40 |
| Петропавлівка | Дніпро | Шахтарське, Павлоград | 15:25 (п’ятниця,неділя) | 18:35 |
| Покровськ | Дніпро | Павлоград,Самар | 17:00 | 19:30 |
| Покровськ | Дніпро | Павлоград,Самар | 17:30 (п’ятниця,неділя,субота,понеділок) | 19:50 |





Донецький напрямок
| Станція відправлення | Станція прибуття | Через станції | Час відправлення | Час прибуття |
| Дніпро | Добропілля | Словянка | 9:00 | 10:40 |
| Дніпро | Словянка | Словянка, Добропілля,Краматорськ | 10:20 (п’ятниця,неділя,субота,понеділок) | 13:25 |
| Дніпро | Межова | Словянка | 12:20 | 13:00 |
| Дніпро | Добропілля | Словянка | 13:00 | 15:00 |
| Дніпро | Покровськ | Словянка | 14:20 | 15:30 |
