Традиційно, найбільший об’єм покупок співвітчизники зробили перед новорічними святами. І саме в той період ціни на більшість товарів значно зросли. Але чи дешевшають продукти та інші категорії після зимового ажіотажу? Відповідь шукали у торговельних рядах популярного магазину Петропавлівки «Варус» та Центрального ринку селища. Дійшли висновку: загалом січневі ціни тримаються на новорічному рівні, але дещо дешевшає, а інше – дорожчає.
Овочі та фрукти
| «Варус», (грн за 1 кг) | Ринок, (грн за 1 кг) |
| Картопля -21,90 | 20-24 |
| Морква – 13,90 | 15-20 |
| Буряк -16,90 | 20 |
| Цибуля – 16,50 | 15-20 |
| Капуста – 14,50 | 15 |
| Мандарини – 57,90 | 70-80 |
| Апельсини -59,90 | 60-75 |
| Огірки – 79,90 | 80-100 |
| Печериці – 159,90 | 165 |
| Помідори – 89,90 | 90-120 |
| Банани – 62,90 | 70-80 |
| Хурма – 99,90 | 100 |
| Перець – 150-170 | |
| Яблука – 17,90-29,90 | 15-35 |

М’ясо («Варус», грн/кг)
| Свинина (тазостегнова частина) | 169,00 |
| Свинина (шия) | 200,99 |
| Свинина (корейка) | 186,90 |
| Свинина (рулька) | 109,90 |
| Свинина (гомілка) | 127,50 |
| Свинина (печінка) | 44,90 |
| Свинина (лопатка) | 155,90 |
| Фарш курячий | 145,90 |
| Курка чвертка | 73,90 |
| Куряче стегно з частиною спинки | 84,90 |
| Філе куряче | 162,90 |
| Бройлер | 89,80 |
| Курячі спинки | 33,98 |

Молочні продукти
| Товар | «Варус», (грн за упаковку) | Ринок, (грн) |
| Сир кисломолочний | 57-74 | 1 кг – 150 |
| Сметана | 22-43 | 0,5 л – 120 |
| Молоко | 57-74 | 3 л – 120 |

Засоби гігієни та побутова хімія (магазин «Варус)
| Шампунь | 28,90-167 грн |
| Зубна паста | 34,50-106,90 грн |
| Мило 1 од. | 8,50-49,20 грн |
| Гель для душа | 79,90-192 грн |
| Засіб для миття посуду | 21,90 – 71,90 грн |

